Spesifikasi Samsung Galaxy Ace
Kelebihan dan kekurangan yang bisa beda-beda sesuai sisi mana kita melihatnya, untuk selengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut ini :
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 1900 / 900 /2100 | |
Layar | 320 x 480 pixels, 3.5 inches | |
Dimensi | Ukuran | 112.4 x 59.9 x 11.5 mm |
Berat | 113 g | |
Memory | Internal | 158 MB Storage, 278 MB RAM |
External | microSD, up to 32GB, 2GB card included | |
Kamera | Primer | 5 MP, autofocus, LED flash |
Sekunder | Tidak | |
Data | 3G | HSDPA, HSUPA |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
GPRS | Yes | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot | |
Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP | |
USB | Ya, microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | Android v2.3 |
CPU | 800 MHz ARM 11 | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS support | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Java | Ya, MIDP 2.1 | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1350 mAh |
Standby | Up to 640 h (2G) / Up to 420 h (3G) | |
Talk Time | Up to 11 h (2G) / Up to 6 h 30 min (3G) | |
Harga | Baru | Rp. 2.000.000,- |
Bekas | +/- Rp. 1.500.000,- |
Harga Samsung Galaxy Ace 2
Samsung Galaxy Ace dibandrol dengan harga yang cukup murah, harga baru ada dikisaran Rp 2.000.000,- Dan untuk harga second/bekas akan ada dikisaran bawah harga tersebut, tentu saja karena untuk harga bekas di tentukan dari keadaan ponselnya itu sendiri dan keinginan penjualnya.
0 comments:
Post a Comment